フロアマップ

各会場の情報一覧
会場詳細
| 室 名 | ㎡ | 1日(円) | 4時間 まで(円) |
1時間 毎に(円) |
ご利用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール型 | 口の字型 | |||||
| 鳳凰(松) | 198 | 134,400 | 50,400 | 16,800 | 120 | 60 |
| 鳳凰(竹) | 173 | 117,600 | 44,100 | 14,700 | 100 | 54 |
| 鳳凰(梅) | 173 | 117,600 | 44,100 | 14,700 | 100 | 54 |
| 鳳凰(松・竹) | 371 | 252,000 | 94,500 | 31,500 | 220 | 90 |
| 鳳凰(竹・梅) | 346 | 235,000 | 88,200 | 29,400 | 200 | 84 |
| 鳳凰(松・竹・梅) | 544 | 369,600 | 138,600 | 46,200 | 360 | 120 |
| 孔雀 | 151 | 100,800 | 37,800 | 12,600 | 100 | 60 |
| プリエール | 105 | 84,000 | 31,500 | 10,500 | 54 | 42 |
| コミュニティールーム2F | 43 | 29,400 | 11,025 | 3,675 | 24 | 24 |
| 和室2F | 43 | 29,400 | 11,025 | 3,675 | —- | —- |
| 出雲 | 70 | 29,400 | 11,025 | 3,675 | —- | —- |
| 和室4F | 22 | 8,400 | 3,150 | 1,050 | —- | —- |
| デューク | 172 | 100,800 | 37,800 | 12,600 | 100 | 66 |
| セレブ | 126 | 84,000 | 31,500 | 10,500 | 54 | 42 |
| ノーブル | 84 | 57,750 | 21,000 | 7,350 | 30 | 36 |
- (1) 冷暖房の期間中は冷房20%、暖房10%料金に加算させていただきます。
- (2) 設備機材を使用される場合、下記別途料金を申し受けます。尚、機械器具、備品などの使用については必ず係員にご相談ください。
備品使用料
| 備品名 | 金額(円) | 備品名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| マイク(1本) | 2,100 | スクリーン大(1枚) | 10,500 |
| クロス角テーブル(1枚) | 315 | スクリーン小(1枚) | 3,150 |
| クロス丸テーブル(1枚) | 525 | プロジェクター(1台) | 21,000 |
| 畳(1畳) | 1,050 | ホワイトボード大(1台) | 2,100 |
| 金屏風(1枚) | 2,100 | ホワイトボード小(1台) | 1,050 |
| パーティーション(1枚) | 525 | 舞台(1台) | 5,250 |
| ビデオデッキ(1台) | 5,250 | スポット1列(1時間) | 525 |
| DVDデッキ(1台) | 5,250 | シャンデリア(1時間) | 525 |
| テレビ21型(1台) | 3,150 | 電気設備料(1個) | 525 |
| テレビ29型(1台) | 8,400 | ピンスポット(1台) | 1,050 |













