貸会場、貸会議室などのレンタルスペースとしてご利用いただけます。
企業団体はもちろん少人数でもお気軽にご利用いただけます。
会議・研修・セミナー・説明会・面接・面談・講演会・展示会・宴会など、多目的でのご利用が可能です。
・利用可能時間 9:00~21:00
室名 | 坪 | ㎡ | 使用料金(円) | ||
1日 | 4時間まで(基本料金) | 30分ごと(延長料金) | |||
鳳凰(松) | 60 | 198 | 211,200 | 79,200 | 13,200 |
---|---|---|---|---|---|
鳳凰(竹) | 53 | 173 | 184,800 | 69,300 | 11,550 |
鳳凰(梅) | 53 | 173 | 184,800 | 69,300 | 11,550 |
鳳凰(松・竹) | 112 | 371 | 390,720 | 146,520 | 24,420 |
鳳凰(竹・梅) | 105 | 346 | 369,600 | 138,600 | 23,100 |
鳳凰(松・竹・梅) | 165 | 544 | 580,800 | 217,800 | 36,300 |
孔雀 | 46 | 151 | 158,400 | 59,400 | 9,900 |
プリエール | 32 | 105 | 116,160 | 43,560 | 7,260 |
ルビー/トパーズ/サファイア | 13 | 43 | 47,520 | 17,820 | 2,970 |
花筏/浮舟/千寿 | 13 | 43 | 47,520 | 17,820 | 2,970 |
デューク | 52 | 172 | 184,800 | 69,300 | 11,550 |
セレブ | 38 | 126 | 136,400 | 51,480 | 8,580 |
ノーブル | 25 | 84 | 89,760 | 33,660 | 5,610 |
ラピュタ | 98 | 324 | 343,200 | 128,700 | 21,450 |
※詳しくはお問い合わせください。
・利用可能時間 9:00~21:00
備品名 | 金額(円) |
マイク(1本) | 2,200 |
---|---|
クロス角テーブル(1枚) | 500 |
クロス丸テーブル(1枚) | 600 |
畳(1畳) | 1,100 |
舞台(1台) | 5,500 |
金屏風(1枚) | 2,200 |
パテーション(1枚) | 550 |
ビデオデッキ(1台) | 2,200 |
DVDデッキ(1台) | 2,200 |
備品名 | 金額(円) |
スクリーン大(1枚) | 11,000 |
---|---|
スクリーン小(1枚) | 3,300 |
プロジェクター(1台) | 11,000 |
ホワイトボード大(1台) | 2,200 |
ホワイトボード小(1台) | 1,100 |
スポット1列(1時間) | 550 |
シャンデリア(1時間) | 550 |
ピンスポット(1台) | 1,100 |
電気設備料(1個) | 550 |